• 【角色好感度LV解锁需要量】
    [好感度LV]解锁需要量[基本数值3+]调教道具消耗
    [0→1]120[0%]|彩200*1「橙40*3」
    [1→2]240[1%]|彩200*2「橙40*9」
    [2→3]480[3%]|彩200*5「橙40*21」
    [3→4]960[4%]|彩200*9「橙40*45」
    [4→5]1920[6%]|彩200*19「橙40*93」
    [5→6]3840[7%]|彩200*38「橙40*189」
    [6→7]7680[9%]|彩200*77「橙40*381」
    [7→8]11520[10%]|彩200*134「橙40*669」
    [8→9]17280[12%]|彩200*221「橙40*1101」
    [9→10]25920[13%]|彩200*350「橙40*1749」
    [10][15%]
    ➭LV[0→7]总解锁需要量虚算得知[≈彩200*77]或[=橙40*381]
    ➭LV[0→7]是倍于前数|『基本数值3+』是+1%+2%循环
    ➭一般角色好感度调教到LV7开两个CG就够了
    Comments: 0 Reposts: 0

    Leave a comment can only registered users.